Tarifs 2024
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
8 janv. au 28 mars 2024 4 nov. au 19 déc. 2024 | 29 mars au 30 juin 2024 30 sept. au 3 nov. 2024 | 1er juillet au 29 septembre 2024 | |
Chambres Double et Twin | 54 €/nuit | 65 €/nuit | 69 €/nuit |
Chambre Familiale | 74 €/nuit | 80 €/nuit | 83 €/nuit |
Chambre pour Personnes à Mobilité Réduite | 54 €/nuit | 65 €/nuit | 69 €/nuit |
Petit déjeuner | 9,50 €/pers. | 9,50 €/pers. | 9,50 €/pers. |
Soirée étape* | 76 €/soirée | 76 €/soirée | 76 €/soirée |
Taxe de séjour | 0,94 €/jour/pers. | 0,94 €/jour/pers. | 0,94 €/jour/pers. |
*La formule “Soirée étape” est réservée uniquement à la clientèle Affaires. Une carte professionnelle pourra vous être demandée. Cette formule prévue pour 1 personne comprend 1 nuit, 1 dîner chez un prestataire extérieur et 1 petit-déjeuner.
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT