Tarifs 2023
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
9 janv. au 2 avril 2023 6 nov. au 17 déc. 2023 | 3 avril au 2 juillet 2023 2 oct. au 5 nov. 2023 | 3 juillet au 1er octobre 2023 | |
Chambres Double et Twin | 53 €/nuit | 63 €/nuit | 68 €/nuit |
Chambre Familiale | 73 €/nuit | 78 €/nuit | 82 €/nuit |
Chambre pour Personnes à Mobilité Réduite | 53 €/nuit | 63 €/nuit | 68 €/nuit |
Petit déjeuner | 9,50 €/pers. | 9,50 €/pers. | 9,50 €/pers. |
Soirée étape* | 75 €/soirée | 75 €/soirée | 75 €/soirée |
Taxe de séjour | 0,94 €/jour/pers. | 0,94 €/jour/pers. | 0,94 €/jour/pers. |
*La formule “Soirée étape” est réservée uniquement à la clientèle Affaires. Une carte professionnelle pourra vous être demandée. Cette formule prévue pour 1 personne comprend 1 nuit, 1 dîner chez un prestataire extérieur et 1 petit-déjeuner.
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT