Tarifs 2025
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
13 janv. au 30 mars 2025 3 nov. au 21 déc. 2025 | 31 mars au 29 juin 2025 29 sept. au 2 nov. 2025 | 30 juin au 28 septembre 2025 | |
Chambres Double et Twin | 55 €/nuit | 67 €/nuit | 70 €/nuit |
Chambre Familiale | 75 €/nuit | 82 €/nuit | 85 €/nuit |
Chambre pour Personnes à Mobilité Réduite | 55 €/nuit | 67 €/nuit | 70 €/nuit |
Petit déjeuner | 9,60 €/pers. | 9,60 €/pers. | 9,60 €/pers. |
Soirée étape* | 78 €/soirée | 78 €/soirée | 78 €/soirée |
Taxe de séjour | 1,10 €/jour/pers. | 1,10 €/jour/pers. | 1,10 €/jour/pers. |
*La formule “Soirée étape” est réservée uniquement à la clientèle Affaires. Une carte professionnelle pourra vous être demandée. Cette formule prévue pour 1 personne comprend 1 nuit, 1 dîner chez un prestataire extérieur et 1 petit-déjeuner.
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT