Precios para 2024 – IVA incluido
Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | |
---|---|---|---|
8 de enero al 28 de marzo de 2024 4 de nov. al 19 de dic. 2024 | 29 de marzo al 30 de junio de 2024 30 de sept. al 3 de nov. de 2024 | 1 de julio al 29 de septiembre de 2024 | |
Habitacione Doble y Twin | 54 €/noche | 65 €/noche | 69 €/noche |
Habitacione Familiare | 74 €/noche | 80 €/noche | 83 €/noche |
Habitacione para personas con discapacidad | 54 €/noche | 65 €/noche | 69 €/noche |
Desayuno | 9,50 €/pers. | 9,50 €/pers. | 9,50 €/pers. |
Formula Escapada* | 76 €/tarde | 76 €/tarde | 76 €/tarde |
Taza de estancia | 0,94 €/día/pers. | 0,94 €/día/pers. | 0,94 €/día/pers. |
*Fórmula Escapada se dirige únicamente a la clientela Business. Podrá solicitarle una tarjeta profesional. Esta fórmula para 1 persona incluye 1 noche, 1 cena con un proveedor externo y 1 desayuno.
NO SE ADMITEN ANIMALES EN EL HOTEL