Precios para 2025 – IVA incluido
Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | |
---|---|---|---|
13 de enero al 30 de marzo de 2025 3 de nov. al 21 de dic. 2025 | 31 de marzo al 29 de junio de 2025 29 de sept. al 2 de nov. de 2025 | 30 de junio al 28 de septiembre de 2025 | |
Habitacione Doble y Twin | 55 €/noche | 67 €/noche | 70 €/noche |
Habitacione Familiare | 75 €/noche | 82 €/noche | 85 €/noche |
Habitacione para personas con discapacidad | 55 €/noche | 67 €/noche | 70 €/noche |
Desayuno | 9,60 €/pers. | 9,60 €/pers. | 9,60 €/pers. |
Formula Escapada* | 78 €/tarde | 78 €/tarde | 78 €/tarde |
Taza de estancia | 1,10 €/día/pers. | 1,10 €/día/pers. | 1,10 €/día/pers. |
*Fórmula Escapada se dirige únicamente a la clientela Business. Podrá solicitarle una tarjeta profesional. Esta fórmula para 1 persona incluye 1 noche, 1 cena con un proveedor externo y 1 desayuno.
NO SE ADMITEN ANIMALES EN EL HOTEL