Precios para 2026 – IVA incluido
| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | |
|---|---|---|---|
| 12 de enero al 29 de marzo de 2026 2 de nov. al 31 de dic. 2026 | 30 de marzo al 28 de junio de 2026 28 de sept. al 1 de nov. de 2026 | 29 de junio al 27 de septiembre de 2026 | |
| Habitacione Doble o Individuale | 56 €/noche | 69 €/noche | 71 €/noche |
| Habitacione Twin | 58 €/noche | 71 €/noche | 73 €/noche |
| Habitacione Familiare | 77 €/noche | 84 €/noche | 86 €/noche |
| Habitacione Twin para personas con discapacidad | 58 €/noche | 71 €/noche | 73 €/noche |
| Desayuno | 9,70 €/pers. | 9,70 €/pers. | 9,70 €/pers. |
| Formula Escapada* | 80 €/tarde | 80 €/tarde | 80 €/tarde |
| Taza de estancia | 1,10 €/día/pers. | 1,10 €/día/pers. | 1,10 €/día/pers. |
*Fórmula Escapada se dirige únicamente a la clientela Business. Podrá solicitarle una tarjeta profesional. Esta fórmula para 1 persona incluye 1 noche, 1 cena con un proveedor externo y 1 desayuno.
NO SE ADMITEN ANIMALES EN EL HOTEL


