Tarifs 2026
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
|---|---|---|---|
| 12 janv. au 29 mars 2026 2 nov. au 31 déc. 2026 | 30 mars au 28 juin 2026 28 sept. au 1er nov. 2026 | 29 juin au 27 septembre 2026 | |
| Chambres Double ou Single | 56 €/nuit | 69 €/nuit | 71 €/nuit |
| Chambres Twin | 58 €/nuit | 71 €/nuit | 73 €/nuit |
| Chambre Familiale | 77 €/nuit | 84 €/nuit | 86 €/nuit |
| Chambre Twin pour Personnes à Mobilité Réduite | 58 €/nuit | 71 €/nuit | 73 €/nuit |
| Petit déjeuner | 9,70 €/pers. | 9,70 €/pers. | 9,70 €/pers. |
| Soirée étape* | 80 €/soirée | 80 €/soirée | 80 €/soirée |
| Taxe de séjour | 1,10 €/jour/pers. | 1,10 €/jour/pers. | 1,10 €/jour/pers. |
*La formule “Soirée étape” est réservée uniquement à la clientèle Affaires. Une carte professionnelle pourra vous être demandée. Cette formule prévue pour 1 personne comprend 1 nuit, 1 dîner chez un prestataire extérieur et 1 petit-déjeuner.
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT


